Home>Products>Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings>NSK 7910CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings
NSK 7910CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings
Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings
NSK 7910CDF Bearing SPECIFICATIONS
Online NSK 7910CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings Expert.More Choices. NSK 7910CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings in V Lock Mounting Method Stock & Ready to Ship Now!
- NSK
7910CDF
- Negotiation
- Negotiation
-
Hkgk Tic. A.Ş.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 7910CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball BearingsProduct description
- 126 mm
- 96 mm
- Composite for food a
- 91 mm
- 5000 r/min
- 0.28 kN
- 10 mm
- 21 mm
- 33.3 mm
- 17.5 mm
NSK 7910CDF Details of NSK 7910CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings
Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings SHOW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | T | B | C | a | R | r | D |
712147910 | INA | 60 mm | 8,7 mm | - | - | - | - | - | 76,5 mm |
M667947D/M667910G2+A | NTN | 409,575 mm | 161,925 mm | - | - | - | - | - | 546,1 mm |
M667948/M667910 | KOYO | 409,575 mm | 87,313 mm | 87,313 mm | 1330 kN | 105,1 mm | - | - | 546,1 mm |
M667935/M667910 | Timken | 387,248 mm | 87,312 mm | 87,312 mm | 66,675 mm | 17,8 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 546,1 mm |
712157910 | FAG | 26 mm | - | 18 mm | 18 mm | - | - | - | 55 mm |
LM567943/LM567910-B | Timken | 396,875 mm | - | 84,138 mm | 61,912 mm | - | 6,4 mm | - | 549,275 mm |
LM567943/LM567910B | NTN | 396,875 mm | 84,138 mm | 84,138 mm | 61,912 mm | - | - | - | 549,275 mm |
LM567949/LM567910 | Timken | 406,4 mm | 85,725 mm | 84,138 mm | 61,912 mm | 15,5 mm | 6,3 mm | 3,3 mm | 549,275 mm |
LM567949/LM567910B | Timken | 406,4 mm | - | 84,138 mm | 61,912 mm | 15,5 mm | 6,3 mm | - | 549,275 mm |
LL687949/LL687910 | Timken | 977,9 mm | 66,675 mm | 63,5 mm | 47,625 mm | 114,8 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 1130,3 mm |
LL687949/LL687910D+A | NTN | 977,9 mm | 139,7 mm | - | - | - | - | - | 1130,3 mm |
P120° | 13.3 kN |
P90° | 20.9 kN |
Housing | SAF 609 |
A1 | 69.85 mm |
S | 4.763 mm |
da | 34.925 mm |
H2 | 25.4 mm |
R1 | 38.1 mm |
R2 | 17.462 mm |
N1 | 19.05 mm |
NSK 7221BWDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | P120°:13.3 kN; P90°:20.9 kN; Housing:SAF 609; A1:69.85 mm; S:4.763 mm; da:34.925 mm; H2:25.4 mm; R1:38.1 mm; R2:17.462 mm; N1:19.05 mm; |
NSK 7020ADF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | P150°:185 kN; J1:127 mm; H1:209.55 mm; Housing:SAFS 048 KA; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-552; da:215.9 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 551; A1:203.2 mm; Cap bolt recommended tightening torque:2467.6 N·m; A2:295.275 mm; |
NSK 7320BWDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | P120°:13.3 kN; P90°:20.9 kN; Housing:SAF 609; A1:69.85 mm; S:4.763 mm; da:34.925 mm; H2:25.4 mm; R1:38.1 mm; R2:17.462 mm; N1:19.05 mm; |
NSK 7920CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | Accessories:Two Shields & Snap-R; d:35.000 mm; D:72.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9500 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:17.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:29700 N; Basic Static Radial Load Rating Co:22800 N; |
NSK 7021ADF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | Associated spanner:HN 7; Grub (set) screw size:M5; Recommended grub screw tightening torque:4.5 N·m; b:5 mm; B:11.5 mm; Axial static load carrying capacity:50 kN; h:2 mm; B3:3 mm; d3:52 mm; Mass lock nut:0.092 kg; |
NSK 7021CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | Oil Speed Rating n2:54000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:35000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:9800 N; d:12.000 mm; B:24.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:17200 N; Fillet Radius rb:0.60 mm; D:37.0000 mm; |
NSK 7921A5DF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | Associated spanner:HN 7; Grub (set) screw size:M5; Recommended grub screw tightening torque:4.5 N·m; b:5 mm; B:11.5 mm; Axial static load carrying capacity:50 kN; h:2 mm; B3:3 mm; d3:52 mm; Mass lock nut:0.092 kg; |
NSK 7320AWDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | B:144.00 mm; d:240.000 mm; Oil Speed Rating n2:1400 rpm; D:440.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:780000 N; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:1500000 N; Grease Speed Rating n1:1100 rpm; |
NSK 7221AWDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | P120°:13.3 kN; P90°:20.9 kN; Housing:SAF 609; A1:69.85 mm; S:4.763 mm; da:34.925 mm; H2:25.4 mm; R1:38.1 mm; R2:17.462 mm; N1:19.05 mm; |
NSK 7921CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | B:24.00 mm; d:90.000 mm; D:140.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:51000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:61800 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4800 rpm; Accessories:Two Shields; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5600 rpm; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; |
NSK 7020CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | L:126 mm; J:96 mm; Housing material:Composite for food a; J min.:91 mm; Limiting speed:5000 r/min; Fatigue load limit Pu:0.28 kN; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; A1:21 mm; H1:33.3 mm; N:17.5 mm; |
NSK 7220CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | Associated spanner:HN 7; Grub (set) screw size:M5; Recommended grub screw tightening torque:4.5 N·m; b:5 mm; B:11.5 mm; Axial static load carrying capacity:50 kN; h:2 mm; B3:3 mm; d3:52 mm; Mass lock nut:0.092 kg; |
NSK 7220BWDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | B:160 mm; Sealing solution:-; Design (sliding contact surface combination):Steel/PTFE FRP; Specific dynamic load factor K:80 N/mm²; Da min.:391 mm; r2 min.:3 mm; da max.:366 mm; rb max.:3 mm; M:8 mm; r1 min.:1.1 mm; |
NSK 7220AWDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings | Da max.:165.5 mm; Calculation factor kr:0.25; Mass bearing:7.97 kg; B:60 mm; da max.:105 mm; Limiting speed:4800 r/min; r3,4 min.:3 mm; Axial load factor Y:0.4; F:108 mm; d1 ≈:117 mm; |
NSK 7910CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings Video
NSK 7910CDF INTERCHANGE
Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings Part series 7910CDF is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7910CDF
7910CDF
7910CDF
7910CDF
7910CDF
7910CDF
7910CDF
7910CDF
Contact Us

- Hkgk Tic. A.Ş.
- AddressHalkapınar Mah.1598 Sok .No:1258L C Blok Pamuk Plaza İş Merkezi Konak-İzmir İzmir
- Phone(Working Time)00 90 (232) 458 5566
- Fax00 90 (232) 458 5566
Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings CATEGORIES
- Back-to-Back Single-Row Angular Contact Ball Bearings
- Four-Point Angular Contact Ball Bearings
- Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings
- Tandem Single-Row Angular Contact Ball Bearings
- Contact Angle of 40° Single-Row Angular Contact Ball Bearings
- Single-Row Angular Contact Ball Bearings
- NU-Type Single-Row Cylindrical Roller Bearings
- Double-Row Cylindrical Roller Bearings
- NF-Type Single-Row Cylindrical Roller Bearings
- NJ-Type Single-Row Cylindrical Roller Bearings
- NUP-Type Single-Row Cylindrical Roller Bearings
- N-Type Single-Row Cylindrical Roller Bearings
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Extra Small Ball Bearings and Miniature Ball Bearings
- EN Series Magneto Bearings
- Metric Design Extra Small Ball Bearings and Miniature Ball Bearings
- Roller Followers Needle Roller Bearings
- Cam Followers Needle Roller Bearings
- Self-Aligning Ball Bearings
- Cylindrical and Tapered Bore Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
Customers Who Viewed NSK 7910CDF Bearing Also Viewed
NSK 7221BWDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings
NSK 7221AWDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings
NSK 7021CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings
NSK 7021ADF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings
NSK 7921CDF Face-to Face Single-Row Angular Contact Ball Bearings